----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DISPONIBILITE 2008 (MISE A JOUR: 20/12/07)
MOIS |
SEMAINE |
PERIODE SCOLAIRE |
APPARTEMENT DU REZ DE CHAUSSEE |
APPARTEMENT DU 1er ETAGE |
LEGENDE => |
R : Reserve |
L : Libre |
A : Attente reponse |
| JANVIER | du 29.12.07 au 5.01.08 | X | R | R |
| du 5.01 au 12.01 | L | L | ||
| du 12.01 au 19.01 | L | L | ||
| du 19.01 au 26.01 | L | L | ||
| du 26.01 au 2.02 | L | L | ||
| FEVRIER | du 2.02 au 9.02 | L | R | |
| du 9.02 au 16.02 | X | R | R | |
| du 16.02 au 23.02 | X | L | R | |
| du 23.02 au 1.03 | X | R | R | |
| MARS | du 1.03 au 8.03 | X | L | R |
| du 8.03 au 15.03 | R | R | ||
| du 15.03 au 22.03 | L | R | ||
| du 22.03 au 29.03 | L | R | ||
| du 29.03 au 5.04 | L | L | ||
| AVRIL | du 5.04 au 12.04 | L | L | |
| du 12.04 au 19.04 | L | L | ||
| du 19.04 au 26.04 | L | L | ||
| du 26.04 au 3.05 | L | L | ||
| MAI | du 3.05 au 10.05 | L | L | |
| du 10.05 au 17.05 | L | L | ||
| du 17.05 au 24.05 | L | L | ||
| du 24.05 au 31.05 | L | L | ||
| JUIN | du 31.05 au 7.06 | L | L | |
| du 7.06 au 14.06 | L | L | ||
| du 14.06 au 21.06 | L | L | ||
| du 21.06 au 28.06 | L | L | ||
| du 28.06 au 5.07 | X | L | L | |
| JUILLET | du 5.07 au 12.07 | X | L | L |
| du 12.07 au 19.07 | X | L | L | |
| du 19.07 au 26.07 | X | L | L | |
| du 26.07 au 2.08 | X | L | L | |
| AOUT | du 2.08 au 09.08 | X | L | L |
| du 09.08 au 16.08 | X | L | L | |
| du 16.08 au 23.08 | X | L | L | |
| du 23.08 au 30.08 | X | L | L | |
| SEPTEMBRE | du 30.08 au 6.09 | L | L | |
| du 6.09 au 13.09 | L | L | ||
| du 13.09 au 20.09 | L | L | ||
| du 20.09 au 27.09 | L | L | ||
| du 27.09 au 4.10 | L | L | ||
| OCTOBRE | du 4.10 au 11.10 | L | L | |
| du 11.10 au 18.10 | L | L | ||
| du 18.10 au 25.10 | L | L | ||
| du 25.10 au 1.11 | L | L | ||
| NOVEMBRE | du 1.11 au 8.11 | L | L | |
| du 8.11 au 15.11 | L | L | ||
| du 15.11 au 22.11 | L | L | ||
| du 22.11 au 29.11 | L | L | ||
| DECEMBRE | du 29.11 au 6.12 | L | L | |
| du 6.12 au 13.12 | L | L | ||
| du 13.12 au 20.12 | L | L | ||
| du 20.12 au 27.12 | X | L |
L |
|
du 27.12 au 3.1.09 |
X |
L |
L |